资料:迪拉兹之乱
副本掉落信息
卡牌
卡牌名称 |
需求数量 |
掉落副本 |
卡牌描述 |
兑换橙装 |
飞舞套牌 |
8 |
云端的飞舞永远是最美丽的! | ||
百式套牌 |
8 |
太阳照耀不到的地方就是噩梦! | ||
狼王套牌 |
8 |
白狼与角马的故事,尽人皆知。 | ||
猛虎套牌 |
8 |
赤色代表死亡还是救赎呢?只有神知道。 | ||
梦境套牌 |
12 |
赤色代表死亡还是救赎呢?只有神知道。 |
副本套装
毁灭套装(轻甲,属性偏向“重炮”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 毁灭头甲 | 头部 | 51 | 96 | 67 | 暴击值 + 25 武器攻击力 + 12 战斗恢复HP + 4% |
| 毁灭胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 94 | 命中值 + 30 暴击值 + 35 战斗恢复HP + 5% |
| 毁灭腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 58 | 战斗恢复MP + 5% 暴击值 + 25 战斗 + 9 |
| 毁灭防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 73 | 命中值 + 40 HP上限 + 60 MP上限 + 70 |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被暴击伤害7% | ||||
祷言套装(轻甲,属性偏向“干扰”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 祷言头甲 | 头部 | 51 | 96 | 67 | HP上限 + 40 防御值 + 40 附加攻击力 + 3% |
| 祷言胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 94 | 武器攻击力 + 15 战斗恢复HP + 5% 破甲值 + 35 |
| 祷言腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 58 | HP上限 + 40 防御值 + 40 附加攻击力 + 3% |
| 祷言防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 73 | 命中值 + 30 伤害反弹 + 4% HP上限 + 4% |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被暴击伤害7% | ||||
辉夜套装(中甲,属性偏向“突击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 辉夜头甲 | 头部 | 51 | 96 | 50 | 运动 + 12 暴击值 + 30 HP上限 + 30 |
| 辉夜胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 70 | 破甲值 + 40 武器攻击力 + 16 战斗恢复HP + 4% |
| 辉夜腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 44 | 破甲值 + 25 暴击值 + 25 战斗 + 11 |
| 辉夜防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 55 | 运动 + 10 命中值 + 30 HP上限 + 5% |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被攻击伤害3% | ||||
流光套装(中甲,属性偏向“狙击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 流光头甲 | 头部 | 51 | 96 | 50 | 运动 + 12 暴击值 + 25 战斗 + 10 |
| 流光胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 70 | 战斗恢复HP + 4% 暴击值 + 40 武器攻击力 + 16 |
| 流光腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 44 | 武器攻击力 + 10 命中值 + 25 HP上限 + 40 |
| 流光防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 55 | 运动 + 12 HP上限 + 5% 伤害反弹 + 3% |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被攻击伤害3% | ||||
勇气套装(重甲,属性偏向“战斗”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 勇气头甲 | 头部 | 51 | 96 | 112 | 命中值 + 25 战斗恢复HP + 4% 暴击值 + 25 |
| 勇气胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 156 | 暴击值 + 40 破甲值 + 40 武器攻击力 + 14 |
| 勇气腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 98 | 暴击值 + 30 HP上限 + 30 战斗 + 12 |
| 勇气防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 122 | 伤害反弹 + 4% HP上限 + 4% 命中值 + 30 |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被暴击率5% | ||||
铁臂套装(重甲,属性偏向“守护”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 铁臂头甲 | 头部 | 51 | 96 | 67 | 防御值 + 30 战斗恢复HP + 4% HP上限 + 50 |
| 铁臂胸甲 | 胸部 | 54 | 110 | 94 | 武器攻击力 + 16 HP上限 + 70 伤害反弹 + 4% |
| 铁臂腿甲 | 腿部 | 50 | 90 | 58 | 防御值 + 30 暴击值 + 25 战斗 + 10 |
| 铁臂防御罩 | 机身 | 52 | 104 | 73 | 伤害反弹 + 4% 命中值 + 30 HP上限 + 4% |
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 减少被暴击率5% | ||||