资料:海曼的阴谋
副本掉落信息
卡牌
卡牌 |
说明 |
兑换装备 |
利剑套牌(x6) |
吾剑所指,尔命所归。 | |
海兽套牌(x6) |
感受来自大海深处的毁灭之力吧! | |
月神套牌(x6) |
月光指引着你前进的道路。 | |
漩涡套牌(x6) |
扭曲的力量将会吞噬一切。 |
附注:集齐卡片后可以在各大主城的“兑换中心”换取对应的橙色装备!
套装
流星套装(中甲,属性偏向“突击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 流星头甲 | 头部 | 41 | 96 | 67 | 战斗 + 10 躲闪值 + 25 破甲值 + 25 |
| 流星胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 94 | 战斗 + 12 暴击值 + 30 躲闪值 + 30 |
| 流星腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 58 | 武器攻击力 + 8 躲闪值 + 20 破甲值 + 25 |
| 流星防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 73 | 战斗 + 12 躲闪值 + 25 HP上限 + 55 |
| 流星挂饰 | 43 | 战斗恢复HP + 3% 运动 + 10 破甲值 + 30 |
|||
| 流星吊坠 | 43 | 武器攻击力 + 12 战斗恢复HP + 3% 暴击值 + 30 |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 战斗恢复HP + 6% | ||||
| 6件 | 运动 + 24 | ||||
穿刺套装(中甲,属性偏向“狙击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 穿刺头甲 | 头部 | 41 | 96 | 67 | 战斗 + 11 命中值 + 25 战斗恢复HP + 3% |
| 穿刺胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 94 | 武器攻击力 + 13 破甲值 + 30 战斗恢复HP + 4% |
| 穿刺腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 58 | 破甲值 + 30 武器攻击力 + 10 战斗恢复MP + 3% |
| 穿刺防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 73 | 运动 + 12 命中值 + 25 战斗恢复MP + 4% |
| 穿刺挂饰 | 43 | 武器攻击力 + 12 运动 + 10 破甲值 + 30 |
|||
| 穿刺吊坠 | 43 | 战斗 + 10 战斗恢复HP + 3% 命中值 + 30 |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 战斗恢复HP + 6% | ||||
| 6件 | 武器攻击力 + 24 | ||||
火龙套装(轻甲,属性偏向“重炮”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 火龙头甲 | 头部 | 41 | 96 | 50 | MP上限 + 80 暴击值 + 30 战斗 + 10 |
| 火龙胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 70 | MP上限 + 80 暴击值 + 35| 武器攻击力 + 14 |
| 火龙腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 44 | 武器攻击力 + 8 暴击值 + 30 MP上限 + 60 |
| 火龙防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 55 | 战斗恢复MP + 4% 命中值 + 30 能量 + 14 |
| 火龙挂饰 | 43 | MP上限 + 5% 附加攻击力 + 3% 暴击值 + 35 |
|||
| 火龙吊坠 | 43 | 暴击值 + 30 武器攻击力 + 12 战斗恢复MP + 4% |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 战斗恢复HP + 6% | ||||
| 6件 | 附加攻击力 + 10% | ||||
干涉套装(轻甲,属性偏向“干扰”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 干涉头甲 | 头部 | 41 | 96 | 50 | 破甲值 + 25 命中值 + 25 HP上限 + 3% |
| 干涉胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 70 | 命中值 + 30 破甲值 + 25 HP上限 + 4% |
| 干涉腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 44 | 耐久 + 10 破甲值 + 25 武器攻击力 + 8 |
| 干涉防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 55 | 防御值 + 35 命中值 + 30 HP上限 + 3% |
| 干涉挂饰 | 43 | 破甲值 + 30 武器攻击力 + 10 HP上限 + 4% |
|||
| 干涉吊坠 | 43 | HP上限 + 50 附加攻击力 + 3% 命中值 + 30 |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 伤害反弹 + 6% | ||||
| 6件 | HP上限 + 8% | ||||
战斧套装(重甲,属性偏向“战斗”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 战斧头甲 | 头部 | 41 | 96 | 112 | 战斗 + 12 暴击值 + 30 破甲值 + 25 |
| 战斧胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 156 | 武器攻击力 + 14 暴击值 + 35 伤害反弹 + 3% |
| 战斧腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 98 | 武器攻击力 + 10 暴击值 + 30 破甲值 + 25 |
| 战斧防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 122 | 战斗 + 12 命中值 + 30 耐久 + 12 |
| 战斧挂饰 | 43 | 暴击值 + 30 命中值 + 30 附加攻击力 + 3% |
|||
| 战斧吊坠 | 43 | 暴击值 + 30 破甲值 + 30 武器攻击力 + 11 |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 伤害反弹 + 6% | ||||
| 6件 | 战斗 + 24 | ||||
不灭套装(重甲,属性偏向“守护”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 不灭头甲 | 头部 | 41 | 96 | 67 | 破甲值 + 25 防御值 + 30 HP上限 + 3% |
| 不灭胸甲 | 胸部 | 44 | 110 | 94 | 伤害反弹 + 4% 格挡值 + 60 HP上限 + 60 |
| 不灭腿甲 | 腿部 | 40 | 90 | 58 | 武器攻击力 + 9 防御值 + 30 耐久 + 9 |
| 不灭防御罩 | 机身 | 42 | 104 | 73 | 伤害反弹 + 3% 格挡值 + 80 HP上限 + 50 |
| 不灭挂饰 | 43 | HP上限 + 40 武器攻击力 + 10 伤害反弹 + 4% |
|||
| 不灭吊坠 | 43 | HP上限 + 3% 伤害反弹 + 4% 附加攻击力 + 3% |
|||
| 套装属性: | |||||
| 2件 | 防御值 + 50 | ||||
| 4件 | 伤害反弹 + 6% | ||||
| 6件 | 耐久 + 24 | ||||