资料:尼兹的复仇
副本掉落信息
副本套装
闪电套装(中甲,属性偏向“突击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 闪电头甲 | 头部 | 29 | 72 | 50 | 战斗 + 6 躲闪值 + 20 战斗恢复HP + 2% |
| 闪电胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 70 | 武器攻击力 + 8 暴击值 + 30 HP上限 + 30 |
| 闪电腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 43 | 暴击值 + 12 躲闪值 + 20 破甲值 + 12 |
| 闪电防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 54 | 战斗 + 8 躲闪值 + 25 耐久 + 7 |
| 闪电引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | 战斗 + 8 躲闪值 + 16 破甲值 + 16 |
| 闪电火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | 运动 + 6 武器攻击力 + 6 破甲值 + 16 |
| 光之翼 | 背部 | 31 | 伤害反弹 + 2% 运动 + 8 附加攻击力 + 3% |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 运动+10 | ||||
| 5件 | 附加攻击力+5% | ||||
| 7件 | 战斗恢复HP+4% | ||||
飞翼套装(中甲,属性偏向“狙击”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 飞翼头甲 | 头部 | 29 | 72 | 50 | 战斗 + 8 运动 + 10 战斗恢复HP + 2% |
| 飞翼胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 70 | 武器攻击力 + 8 破甲值 + 20 命中值 + 20 |
| 飞翼腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 43 | 暴击值 + 16 武器攻击力 + 7 破甲值 + 16 |
| 飞翼防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 54 | 战斗 + 8 命中值 + 25 耐久 + 8 |
| 飞翼引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | 战斗 + 7 运动+7 暴击值 + 12 |
| 飞翼火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | 运动 + 8 武器攻击力 + 4 暴击值 + 16 |
| 空之翼 | 背部 | 31 | 伤害反弹 + 3% 运动 + 8 战斗 + 6 |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 运动+10 | ||||
| 5件 | 武器攻击力+12 | ||||
| 7件 | 战斗恢复HP+4% | ||||
暴风套装(轻甲,属性偏向“重炮”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 暴风头甲 | 头部 | 29 | 72 | 37 | 战斗 + 7 命中值 + 25 能量 + 6 |
| 暴风胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 52 | MP上限 + 40 暴击值 + 20 命中值 + 25 |
| 暴风腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 32 | 武器攻击力 + 6 暴击值 + 20 运动 + 6 |
| 暴风防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 41 | 战斗 + 8 命中值 + 30 能量 + 5 |
| 暴风引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | MP上限 + 40 武器攻击力 + 7 破甲值 + 12 |
| 暴风火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | 命中值 + 16 武器攻击力 + 5 战斗恢复HP + 2% |
| 冥之翼 | 背部 | 31 | 破甲值 + 16 暴击值 + 16 附加攻击力 + 3% |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 战斗+10 | ||||
| 5件 | 附加攻击力+5% | ||||
| 7件 | 战斗恢复HP+4% | ||||
磁控套装(轻甲,属性偏向“干扰”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 磁控头甲 | 头部 | 29 | 72 | 37 | 战斗 + 5 命中值 + 20 HP上限 + 40 |
| 磁控胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 52 | MP上限 + 40 破甲值 + 20 HP上限 + 4% |
| 磁控腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 32 | 耐久 + 10 破甲值 + 16 能量 + 6 |
| 磁控防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 41 | 战斗 + 6 命中值 + 25 HP上限 + 3% |
| 磁控引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | HP上限 + 30 武器攻击力 + 6 暴击值 + 12 |
| 磁控火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | HP上限 + 2% 武器攻击力 + 6 破甲值 + 16 |
| 暗之翼 | 背部 | 31 | 伤害反弹 + 2% 破甲值 + 12 HP上限 + 3% |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 耐久+10 | ||||
| 5件 | 武器攻击力+12 | ||||
| 7件 | 害反弹+4% | ||||
刀锋套装(重甲,属性偏向“战斗”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 刀锋头甲 | 头部 | 29 | 72 | 84 | 战斗 + 10 命中值 + 20 耐久 + 6 |
| 刀锋胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 117 | 战斗恢复HP + 3% 暴击值 + 20 耐久 + 8 |
| 刀锋腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 73 | 武器攻击力 + 7 暴击值 + 16 防御值 + 20 |
| 刀锋防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 91 | 破甲值 + 25 命中值 + 20 耐久 + 7 |
| 刀锋引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | HP上限 + 25 武器攻击力 + 6 暴击值 + 16 |
| 刀锋火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | 命中值 + 16 武器攻击力 + 3 战斗恢复HP + 2% |
| 殇之翼 | 背部 | 31 | 伤害反弹 + 2% 暴击值 + 20 附加攻击力 + 2% |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 战斗+10 | ||||
| 5件 | 武器攻击力+12 | ||||
| 7件 | 战斗恢复HP+4% | ||||
磐石套装(重甲,属性偏向“守护”天赋)
装备部位 |
需求等级 |
耐久 |
基础属性 |
附加属性 |
|
| 磐石头甲 | 头部 | 29 | 72 | 84 | 战斗 + 5 防御值 + 30 HP上限 + 3% |
| 磐石胸甲 | 胸部 | 30 | 90 | 117 | 伤害反弹 + 3% 暴击值 + 16 命中值 + 16 |
| 磐石腿甲 | 腿部 | 29 | 70 | 73 | 武器攻击力 + 6 破甲值 + 16 防御值 + 25 |
| 磐石防御罩 | 机身 | 29 | 84 | 91 | 伤害反弹 + 3% 防御值 + 35 耐久 + 6 |
| 磐石引擎 | 腰部 | 30 | 61 | 40 | HP上限 + 25 武器攻击力 + 6 破甲值 + 16 |
| 磐石火控 | 臂部 | 30 | 69 | 45 | HP上限 + 3% 战斗 + 5 耐久 + 6 |
| 岩之翼 | 背部 | 31 | 伤害反弹 + 3% HP上限 + 2% 防御值 + 15 |
||
| 套装属性: | |||||
| 3件 | 耐久+10 | ||||
| 5件 | 附加攻击力+ 5% | ||||
| 7件 | 伤害反弹 + 4% | ||||