资料片38级副本海曼的阴谋套装介绍
http://www.jzwar.com 2009-11-30 11:48 点击数:
| 突击偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 流星头甲 | 40 | 头部 | 中甲 | 战斗 + 6 |
| 躲闪值 + 16 | ||||
| 破甲值 + 12 | ||||
| 流星腿甲 | 40 | 腿部 | 中甲 | 武器攻击力 + 6 |
| 躲闪值 + 16 | ||||
| 破甲值 + 12 | ||||
| 流星防御罩 | 42 | 机身 | 中甲 | 战斗 + 11 |
| 躲闪值 + 16 | ||||
| HP上限 + 30 | ||||
| 流星引擎 | 41 | 腰部 | 中甲 | 运动 + 4 |
| 躲闪值 + 12 | ||||
| 能量 + 6 | ||||
| 狙击偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 穿刺头甲 | 40 | 头部 | 中甲 | 战斗 + 6 |
| 命中值 + 12 | ||||
| 战斗恢复HP + 2% | ||||
| 穿刺腿甲 | 40 | 腿部 | 中甲 | 破甲值 + 16 |
| 武器攻击力 + 9 | ||||
| 战斗恢复MP + 2% | ||||
| 穿刺防御罩 | 42 | 机身 | 中甲 | 运动 + 10 |
| 命中值 + 20 | ||||
| 战斗恢复MP + 3% | ||||
| 穿刺引擎 | 41 | 腰部 | 中甲 | 运动 + 6 |
| 命中值 + 12 | ||||
| 能量 + 4 | ||||
| 射击偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 火龙头甲 | 40 | 头部 | 轻甲 | MP上限 + 30 |
| 暴击值 + 16 | ||||
| 战斗 + 8 | ||||
| 火龙腿甲 | 40 | 腿部 | 轻甲 | 武器攻击力 + 10 |
| 暴击值 + 16 | ||||
| MP上限 + 30 | ||||
| 火龙防御罩 | 42 | 机身 | 轻甲 | 战斗恢复MP + 4% |
| 命中值 + 16 | ||||
| 能量 + 9 | ||||
| 火龙引擎 | 41 | 腰部 | 轻甲 | 暴击值 + 12 |
| 破甲值 + 12 | ||||
| 运动 + 5 | ||||
| 干扰偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 干涉头甲 | 40 | 头部 | 轻甲 | 破甲值 + 16 |
| 命中值 + 16 | ||||
| HP上限 + 2% | ||||
| 干涉腿甲 | 40 | 腿部 | 轻甲 | 耐久 + 7 |
| 破甲值 + 16 | ||||
| 武器攻击力 + 5 | ||||
| 干涉防御罩 | 42 | 机身 | 轻甲 | 防御值 + 25 |
| 命中值 + 20 | ||||
| HP上限 + 3% | ||||
| 干涉引擎 | 41 | 腰部 | 轻甲 | HP上限 + 25 |
| 躲闪值 + 12 | ||||
| 武器攻击力 + 4 | ||||
| 战斗偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 战斧头甲 | 40 | 头部 | 重甲 | 战斗 + 6 |
| 暴击值 + 16 | ||||
| 破甲值 + 16 | ||||
| 战斧腿甲 | 40 | 腿部 | 重甲 | 武器攻击力 + 6 |
| 暴击值 + 16 | ||||
| 破甲值 + 16 | ||||
| 战斧防御罩 | 42 | 机身 | 重甲 | 战斗 + 8 |
| 命中值 + 20 | ||||
| 耐久 + 8 | ||||
| 战斧引擎 | 41 | 腰部 | 重甲 | 能量 + 4 |
| 暴击值 + 16 | ||||
| 战斗 + 4 | ||||
| 防战偏向 | ||||
| 套装名称 | 需求等级 | 部件部位 | 类型 | 套装属性 |
| 不灭头甲 | 40 | 头部 | 重甲 | 破甲值 + 16 |
| 防御值 + 20 | ||||
| HP上限 + 2% | ||||
| 不灭腿甲 | 40 | 腿部 | 重甲 | 武器攻击力 + 6 |
| 防御值 + 20 | ||||
| 耐久 + 7 | ||||
| 不灭防御罩 | 42 | 机身 | 重甲 | 伤害反弹 + 3% |
| 格挡值 + 40 | ||||
| HP上限 + 35 | ||||
| 不灭引擎 | 41 | 腰部 | 重甲 | 暴击值 + 12 |
| 战斗 + 5 | ||||
| 运动 + 4 |
*由于游戏一直在改进和升级,所以实际数据请以游戏内为准,本资料仅供参考!




