地中海战区 怪物等级一览(49~63)
http://www.jzwar.com 2009-08-12 16:11 点击数:
|
等级 |
地点 |
怪物名称 | |
|
地中海战区 |
|||
| 54-56 | 巴黎 | 撼地恶魔要塞 | |
| 58-60 | 巴黎 | 香榭丽舍大道 | 狂热巨齿 |
| 57-59 | 巴黎 | 香榭丽舍大道 | 凶猛双嘴怪 |
| 56-58 | 巴黎 | 香榭丽舍大道 | 强化铁钻鬼 |
| 59-61 | 巴黎 | 总统府大街 | 风暴迅影护卫 |
| 58-60 | 巴黎 | 总统府大街 | 爆震天宇吉姆 |
| 57-59 | 巴黎 | 总统府大街 | 裁决白色流星 |
| 61-62 | 巴黎 | 星形广场 | 重型吸盘兽 |
| 60-61 | 巴黎 | 星形广场 | 贪噬铁壳 |
| 59-60 | 巴黎 | 星形广场 | 惊怖圣甲虫 |
| 55-57 | 马赛 | 混乱祷言者 | |
| 54-56 | 马赛 | 军港学院 | 丧钟天翼 |
| 57-59 | 马赛 | 军港学院 | 冷酷凌霄斗士 |
| 56-58 | 马赛 | 军港学院 | 光刀暗之翼 |
| 58-60 | 马赛 | 荣誉护卫站 | 闪电空战王牌 |
| 57-59 | 马赛 | 荣誉护卫站 | 圣武陆战王牌 |
| 56-58 | 马赛 | 荣誉护卫站 | 勇气海战王牌 |
| 57-59 | 那不勒斯 | 愤怒埃尔斯 | |
| 59-60 | 那不勒斯 | 海盗城 | 重击掌控吉姆 |
| 59-61 | 那不勒斯 | 海盗城 | 冲突天翼 |
| 58-60 | 那不勒斯 | 海盗城 | 尖刺暗之翼 |
| 62-63 | 那不勒斯 | 归来港 | 钢影机炮手 |
| 61-62 | 那不勒斯 | 归来港 | 死刑狙击手 |
| 60-61 | 那不勒斯 | 归来港 | 暴风空间吉姆 |
| 48-50 | 雅典 | 流星骷髅舰 | |
| 52-54 | 雅典 | 雅典古街 | 猛击钢弹 |
| 51-53 | 雅典 | 雅典古街 | 战嚎原种 |
| 50-52 | 雅典 | 雅典古街 | 混沌吞噬者 |
| 53-54 | 雅典 | 战争公墓 | 黑沼钢犀 |
| 52-53 | 雅典 | 战争公墓 | 爆裂鬼盾 |
| 51-53 | 雅典 | 战争公墓 | 荆棘鬼锤 |
| 54-56 | 雅典 | 阿克罗波利斯 | 卓越飞弹龙 |
| 53-55 | 雅典 | 阿克罗波利斯 | 碎骨战斧鳄 |
| 52-54 | 雅典 | 阿克罗波利斯 | 屠夫机动鲨 |
| 55-57 | 直布罗陀 | 庞贝火力要塞 | |
| 54-56 | 直布罗陀 | 海峡山口 | 战锤扰乱大魔 |
| 57-59 | 直布罗陀 | 海峡山口 | 魁刚萨克 |
| 56-58 | 直布罗陀 | 海峡山口 | 剃刀菲奥 |
| 58-60 | 直布罗陀 | 诺亚小镇 | 高速斥候 |
| 58-60 | 直布罗陀 | 诺亚小镇 | 雷电卫兵 |
| 56-58 | 直布罗陀 | 诺亚小镇 | 锋锐绿魔 |
| 51-53 | 突尼斯城 | 充能炎魔 | |
| 55-57 | 突尼斯城 | 共和国广场 | 云裂白尾鬼 |
| 54-56 | 突尼斯城 | 共和国广场 | 魔影爆拳鬼 |
| 53-55 | 突尼斯城 | 共和国广场 | 暗族白骨鬼 |
| 56-58 | 突尼斯城 | 布尔大街 | 亡者迅鬼 |
| 55-57 | 突尼斯城 | 布尔大街 | 诱饵鬼爪 |
| 54-56 | 突尼斯城 | 布尔大街 | 暴君鬼剑 |
| 57-59 | 突尼斯城 | 旧城海门 | 魔灵沙蝎 |
| 56-58 | 突尼斯城 | 旧城海门 | 毁灭独角仙 |
| 55-57 | 突尼斯城 | 旧城海门 | 爪牙二鼻 |
| 45-47 | 卡萨布兰卡 | 阴影杀戮吉姆 | |
| 48-50 | 卡萨布兰卡 | 北部码头 | 恶魔战斗吉姆 |
| 47-49 | 卡萨布兰卡 | 北部码头 | 极地格斗吉姆 |
| 46-48 | 卡萨布兰卡 | 北部码头 | 毁灭迅雷吉姆 |
| 49-51 | 卡萨布兰卡 | 国家广场 | 吉恩叛军队长 |
| 48-50 | 卡萨布兰卡 | 国家广场 | 杀手基诺 |
| 47-49 | 卡萨布兰卡 | 国家广场 | 愤怒菲奥 |
| 51-53 | 卡萨布兰卡 | 安发故城 | 圣甲龟背兽 |
| 50-52 | 卡萨布兰卡 | 安发故城 | 幻化铁壳 |
| 49-51 | 卡萨布兰卡 | 安发故城 | 漩涡污染者 |
| 54-56 | 利比亚港 | 魔巢焰尾龙 | |
| 58-60 | 利比亚港 | 矢口据点 | 强威音波鸟 |
| 57-59 | 利比亚港 | 矢口据点 | 瘟疫背刺鸟 |
| 56-58 | 利比亚港 | 矢口据点 | 毁灭双头龙 |
| 59-61 | 利比亚港 | 石油输出站 | 双锋盾手 |
| 58-60 | 利比亚港 | 石油输出站 | 尖锥铁钻鬼 |
| 57-59 | 利比亚港 | 石油输出站 | 巨战狂刃魔 |
*由于游戏一直在改进和升级,所以实际数据请以游戏内为准,本资料仅供参考!




